Dag | Datum | | Tid | Resultat | Match | |||
Måndag | 2025-03-24 | 15:30 | 4-2 | >> | |||
Måndag | 2025-03-24 | 19:00 | 9-3 | >> | |||
Tisdag | 2025-03-25 | 13:00 | 31-0 | >> | |||
Tisdag | 2025-03-25 | 20:30 | 0-3 | >> | |||
Onsdag | 2025-03-26 | 17:00 | 17-0 | ||||
Onsdag | 2025-03-26 | 19:30 | 12-2 | ||||
Torsdag | 2025-03-27 | 14:30 | 0-11 | ||||
Torsdag | 2025-03-27 | 19:30 | 1-20 | ||||
Fredag | 2025-03-28 | 17:00 | 1-14 | ||||
Fredag | 2025-03-28 | 19:30 | 8-3 | ||||
Lördag | 2025-03-29 | 15:30 | 5-2 | Semifinal 1 | |||
Lördag | 2025-03-29 | 18:00 | 22-0 | >> | Semifinal 2 | ||
Söndag | 2025-03-30 | 09:30 | 12-1 | Bronze final | |||
Söndag | 2025-03-30 | 16:00 | 5-3 | Final |
Preliminary round
1 |
Sweden
|
4 | 4 | 0 | 0 | 60 – 8 | 8 |
2 |
Finland
|
4 | 3 | 0 | 1 | 34 – 8 | 6 |
3 |
Norway
|
4 | 2 | 0 | 2 | 37 – 14 | 4 |
4 |
USA
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 – 39 | 2 |
5 |
Hungary
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 – 72 | 0 |