IFK Vänersborg |
||||
3. Simon Blomqvist | 28 | |||
5. Hugo Nyman | 20 | |||
8. Lukas Forsström | 19 | |||
9. Niklas Holopainen | 26 | 0 | ||
10. Kalle Lempinen | 27 | 1 | ||
24. Hugo Sjöling | Mittfältare | |||
18. Adam Blomster | 28 | 0 | ||
20. Juho Liukkonen | 39 | 0 | ||
21. Emil Viklund | 32 | 0 | ||
23. Kimmo Kyllönen | 40 | Målvakt | ||
27. Adam Herou Löf | 28 | |||
30. Isac Stolt | Mittfältare/Forward | |||
32. Carl-Hugo Berner | Mittfältare/Försvarare | |||
44. Linus Hagman | 21 | |||
87. Mikko Lukkarila | Anfallare | |||
68. Joakim Johansson | 28 | |||
70. Robin Lundqvist | 32 | |||
98. Anton Svensson | Målvakt |
In: Anton Svensson, IFK Rättvik, Mikko Lukkarila, Gripen BK, Johan Malmqvist, tränare, Skövde BK,
Ut: Ilja Grachev, Gripen Trollhättan, Max Sundelius, Stabaek Norge, Niclas Nyqvist, Boltic, Samuel Baatz, Sarpsborg Norge.