Här hittar du hela spelprogrammet för Elitserien bandy 2025–2026, med uppdaterade resultat och aktuell tabell.
För varje match finns extern länk till officiella matchrapporter.
Sidan uppdateras löpande under säsongen.
Tabell
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bollnäs GOIF BF
|
10 | 7 | 2 | 1 | 64 – 35 | 16 |
| 2 |
Villa-Lidköping BK
|
10 | 7 | 2 | 1 | 66 – 39 | 16 |
| 3 |
IK Sirius
|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 – 27 | 15 |
| 4 |
Vetlanda BK
|
10 | 6 | 2 | 2 | 54 – 34 | 14 |
| 5 |
Västerås SK
|
9 | 6 | 0 | 3 | 64 – 33 | 12 |
| 6 |
Sandvikens AIK
|
10 | 5 | 1 | 4 | 58 – 44 | 11 |
| 7 |
Hammarby IF
|
9 | 4 | 2 | 3 | 44 – 45 | 10 |
| 8 |
Edsbyns IF
|
10 | 4 | 2 | 4 | 45 – 47 | 10 |
| 9 |
Åby/Tjureda IF
|
9 | 2 | 3 | 4 | 37 – 53 | 7 |
| 10 |
Broberg/Söderhamn BIF
|
10 | 2 | 2 | 6 | 42 – 67 | 6 |
| 11 |
IFK Vänersborg
|
10 | 3 | 0 | 7 | 28 – 64 | 6 |
| 12 |
Gripen Trollhättan BK
|
10 | 1 | 3 | 6 | 32 – 55 | 5 |
| 13 |
IF Boltic
|
10 | 1 | 2 | 7 | 35 – 54 | 4 |
| 14 |
Frillesås BK
|
10 | 1 | 2 | 7 | 36 – 58 | 4 |
Resultat och spelprogram
| Hemmalag | Bortalag | Datum | Res Omgång | Publik/Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gripen Trollhättan | Åby Tjureda | 2025-10-10 | 2-4 (0-1) 1 Ref | >> | 1 030 |
| Boltic | Villa Lidköping | 2025-10-11 | 5-5 (2-3) Ref | >> | 1 188 |
| Västerås SK | Bollnäs GIF | 2025-10-11 | 3-4 (2-0) Ref | >> | 1 196 |
| Broberg | Sandviken | 2025-10-11 | 6-3 (5-2) Ref | >> | 921 |
| Edsbyn | Hammarby | 2025-10-11 | 7-5 (2-1) Ref | >> | 903 |
| Vetlanda | Sirius | 2025-10-11 | 3-3 (2-0) Ref | >> | 1 004 |
| Vänersborg | Frillesås | 2025-10-11 | 5-0 (1-0) Ref | >> | 1 146 |
| Bollnäs | Gripen Trollhättan | 2025-10-17 | 8-4 (5-1) Ref | >> | 1 549 |
| Boltic | Vänersborg | 2025-10-17 | 1-3 (0-0) Ref | >> | 515 |
| Edsbyn | Broberg | 2025-10-17 | 7-7 (2-1) Ref | >> | 956 |
| Villa | Vetlanda | 2025-10-17 | 3-3 (0-0) Ref | >> | 2 718 |
| Hammarby | Frillesås | 2025-10-18 | 7-3 (5-1) Ref | >> | 546 |
| Västerås | Sirius | 2025-10-18 | 5-6 (2-2) Ref | >> | 936 |
| Sandviken | Åby Tjureda | 2025-10-18 | 5-5 (2-1) Ref | >> | 557 |
| Gripen Trollhättan | Hammarby | 2025-10-21 | 3-6 (2-2) Ref | >> | 756 |
| Sirius | Boltic | 2025-10-21 | 6-1 (1-0) | >> | 395 |
| Åby Tjureda | Edsbyn | 2025-10-21 | 2-4 (1-1) | >> | 384 |
| Frillesås | Västerås | 2025-10-21 | 2-8 (0-4) | >> | 308 |
| Vetlanda | Vänersborg | 2025-10-21 | 5-2 (3-1) | >> | 594 |
| Villa | Broberg | 2025-10-22 | 11-5 (5-3) | >> | 1 808 |
| Sandviken | Bollnäs | 2025-10-22 | 5-8 (3-4) | >> | 751 |
| Bollnäs | Åby Tjureda | 2025-10-24 | 5-5 (4-2) | >> | 1 487 |
| Boltic | Frillesås | 2025-10-24 | 5-4 (5-2) | >> | 321 |
| Broberg | Gripen Trollhättan | 2025-10-24 | 3-3 (0-2) | >> | 743 |
| Edsbyn | Sandviken | 2025-10-24 | 2-5 (1-3) | >> | 818 |
| Vänersborg | Sirius | 2025-10-24 | 1-6 (0-3) | >> | 958 |
| Hammarby | Vetlanda | 2025-10-25 | 5-3 (1-0) | >> | 702 |
| Västerås | Villa | 2025-10-25 | 2-4 (2-2) | >> | 1 345 |
| Bollnäs | Vänersborg | 2025-10-28 | 7-0 (2-0) | >> | 1 537 |
| Edsbyn | Västerås | 2025-10-28 | 6-7 (3-3) | >> | 856 |
| Frillesås | Vetlanda | 2025-10-28 | 4-8 (0-6) | >> | 133 |
| Sandviken | Gripen Trollhättan | 2025-10-28 | 9-2 (4-1) | >> | 634 |
| Sirius | Broberg | 2025-10-28 | 6-3 (1-2) | >> | 730 |
| Åby Tjureda | Boltic | 2025-10-28 | 4-3 (1-1) | >> | 652 |
| Villa | Hammarby | 2025-10-29 | 9-4 (1-2) | >> | 2 469 |
| Broberg | Boltic | 2025-10-31 | 7-5 (2-2) | >> | 797 |
| Gripen Trollhättan | Villa | 2025-10-31 | 4-8 (4-2) | >> | 711 |
| Vänersborg | Västerås | 2025-10-31 | 1-10 (0-8) | >> | 715 |
| Vetlanda | Åby Tjureda | 2025-10-31 | 7-0 (2-0) | >> | 1 544 |
| Frillesås | Sandviken | 2025-10-31 | 6-5 (2-2) | >> | 140 |
| Hammarby | Bollnäs | 2025-11-01 | 3-3 (0-1) | >> | 984 |
| Sirius | Edsbyn | 2025-10-31 | 8-2 (4-1) | >> | 737 |
| Bollnäs | Broberg | 2025-11-07 | 12-3 (4-3) | >> | 2 043 |
| Edsbyn | Frillesås | 2025-11-07 | 3-2 (2-1) | >> | 809 |
| Sandviken | Sirius | 2025-11-07 | 5-1 (4-0) | >> | 903 |
| Villa | Vänersborg | 2025-11-07 | 13-2 (5-1) | >> | 3 031 |
| Västerås | Gripen Trollhättan | 2025-11-07 | 9-2 (3-2) | >> | 1 023 |
| Boltic | Vetlanda | 2025-11-08 | 4-7 (2-4) | >> | 555 |
| Åby Tjureda | Hammarby | 2025-11-08 | 4-6 (3-3) | >> | 705 |
| Gripen Trollhättan | Boltic | 2025-11-11 | 6-2 (4-0) | >> | 808 |
| Hammarby | Sandviken | 2025-11-11 | 3-8 (1-1) | >> | 541 |
| Sirius | Villa | 2025-11-11 | 8-3 (2-1) | >> | 1 210 |
| Vetlanda | Bollnäs | 2025-11-11 | 2-6 (0-2) | >> | 784 |
| Frillesås | Åby Tjureda | 2025-11-11 | 7-7 (3-2) | >> | 187 |
| Broberg | Västerås | 2025-11-12 | 2-6 (1-2) | >> | iu |
| Vänersborg | Edsbyn | 2025-11-12 | 5-10 (1-6) | >> | 921 |
| Hemmalag | Bortalag | Datum | Res Omgång | Publik/Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltic | Hammarby | 2025-11-14 | 5-5 (4-3) | >> | 564 |
| Broberg | Vänersborg | 2025-11-14 | 4-6 (2-2) | >> | 710 |
| Gripen Trollhättan | Edsbyn | 2025-11-14 | 2-2 (2-1) | >> | i u |
| Sandviken | Vetlanda | 2025-11-14 | 5-8 (4-4) | >> | 692 |
| Sirius | Frillesås | 2025-11-14 | 6-4 (2-2) | >> | 830 |
| Villa | Bollnäs | 2025-11-14 | 6-4 (4-3) | >> | 3 011 |
| Västerås | Åby Tjureda | 2025-11-17 | 14-5 (4-0) | >> | 805 |
| Bollnäs | Boltic | 2025-11-18 | 7-4 (3-1) | >> | 1 000 |
| Edsbyn | Villa | 2025-11-19 | 2-4 (1-3) | >> | 767 |
| Frillesås | Gripen Trollhättan | 2025-11-19 | 4-4 (4-3) | >> | 463 |
| Vetlanda | Broberg | 2025-11-19 | 8-1 (2-1) | >> | 583 |
| Vänersborg | Sandviken | 2025-11-19 | 3-8 (3-2) | >> | 808 |
| Åby Tjureda | Sirius | 2025-11-20 | 3-9 (1-4) | >> | 302 |
| Hammarby | Västerås | 2025-11-20 | 10 | to | 19.00 |
| Boltic | Edsbyn | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Broberg | Frillesås | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Vetlanda | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Hammarby | Vänersborg | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Sirius | Bollnäs | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Västerås | Sandviken | 2025-11-25 | 11 | ti | 19.00 |
| Villa | Åby Tjureda | 2025-11-26 | 11 | o | 19.00 |
| Sandviken | Boltic | 2025-11-28 | 12 | f | 19.00 |
| Vetlanda | Västerås | 2025-11-28 | 12 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Broberg | 2025-11-28 | 12 | f | 19.00 |
| Bollnäs | Edsbyn | 2025-11-28 | 12 | f | 20.00 |
| Frillesås | Villa | 2025-11-29 | 12 | l | 15.00 |
| Vänersborg | Gripen Trollhättan | 2025-11-29 | 12 | l | 17.00 |
| Sirius | Hammarby | 2025-11-29 | 12 | l | 19.00 |
| Bollnäs | Frillesås | 2025-12-02 | 13 | ti | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Sirius | 2025-12-02 | 13 | ti | 19.00 |
| Vänersborg | Åby Tjureda | 2025-12-02 | 13 | ti | 19.00 |
| Västerås | Boltic | 2025-12-02 | 13 | ti | 19.00 |
| Edsbyn | Vetlanda | 2025-12-03 | 13 | o | 19.00 |
| Hammarby | Broberg | 2025-12-03 | 13 | o | 19.00 |
| Villa | Sandviken | 2025-12-03 | 13 | o | 19.00 |
| Frillesås | Vänersborg | 2025-12-05 | 14 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Gripen Trollhättan | 2025-12-05 | 14 | f | 19.00 |
| Boltic | Bollnäs | 2025-12-06 | 14 | l | 13.15 |
| Sirius | Västerås | 2025-12-06 | 14 | l | 15.00 |
| Sandviken | Edsbyn | 2025-12-06 | 14 | l | 16.30 |
| Broberg | Villa | 2025-12-06 | 14 | l | 17.00 |
| Vetlanda | Hammarby | 2025-12-06 | 14 | l | 17.00 |
| Bollnäs | Vetlanda | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Edsbyn | Sirius | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Sandviken | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Hammarby | Åby Tjureda | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Villa | Frillesås | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Västerås | Broberg | 2025-12-12 | 15 | f | 19.00 |
| Vänersborg | Boltic | 2025-12-13 | 15 | l | 15.00 |
| Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Dag | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltic | Västerås | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Broberg | Bollnäs | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Frillesås | Hammarby | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Sandviken | Vänersborg | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Sirius | Gripen Trollhättan | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Villa | 2025-12-19 | 16 | f | 19.00 |
| Vetlanda | Edsbyn | 2025-12-21 | 16 | s | 13.15 |
| Edsbyn | Bollnäs | 2025-12-26 | 17 | f | 13.15 |
| Frillesås | Boltic | 2025-12-26 | 17 | f | 13.15 |
| Sandviken | Broberg | 2025-12-26 | 17 | f | 14.00 |
| Åby Tjureda | Vetlanda | 2025-12-26 | 17 | f | 15.00 |
| Hammarby | Sirius | 2025-12-26 | 17 | f | 16.00 |
| Gripen Trollhättan | Vänersborg | 2025-12-26 | 17 | f | 17.00 |
| Villa | Västerås | 2025-12-26 | 17 | f | 19.00 |
| Bollnäs | Sandviken | 2025-12-30 | 18 | ti | 19.00 |
| Broberg | Edsbyn | 2025-12-30 | 18 | ti | 19.00 |
| Sirius | Åby Tjureda | 2025-12-30 | 18 | ti | 19.00 |
| Vetlanda | Frillesås | 2025-12-30 | 18 | ti | 19.00 |
| Västerås | Hammarby | 2025-12-31 | 18 | o | 13.15 |
| Boltic | Gripen Trollhättan | 2025-12-31 | 18 | o | 13.15 |
| Vänersborg | Villa | 2025-12-31 | 18 | o | 13.15 |
| Edsbyn | Boltic | 2026-01-02 | 19 | f | 19.00 |
| Frillesås | Sirius | 2026-01-02 | 19 | f | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Bollnäs | 2026-01-03 | 19 | l | 15.00 |
| Hammarby | Villa | 2026-01-03 | 19 | l | 15.00 |
| Åby Tjureda | Vänersborg | 2026-01-03 | 19 | l | 15.00 |
| Sandviken | Västerås | 2026-01-03 | 19 | l | 17.00 |
| Broberg | Vetlanda | 2026-01-03 | 19 | l | 17.00 |
| Villa | Gripen Trollhättan | 2026-01-05 | 20 | m | 19.00 |
| Vänersborg | Hammarby | 2026-01-05 | 20 | m | 19.00 |
| Västerås | Edsbyn | 2026-01-06 | 20 | ti | 15.00 |
| Åby Tjureda | Frillesås | 2026-01-06 | 20 | ti | 15.00 |
| Bollnäs | Sirius | 2026-01-06 | 20 | ti | 17.00 |
| Vetlanda | Sandviken | 2026-01-06 | 20 | ti | 17.00 |
| Boltic | Broberg | 2026-01-06 | 20 | ti | 19.00 |
| Bollnäs | Västerås | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Broberg | Hammarby | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Edsbyn | Åby Tjureda | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Frillesås | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Sandviken | Villa | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Sirius | Vänersborg | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Vetlanda | Boltic | 2026-01-09 | 21 | f | 19.00 |
| Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Dag | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltic | Sandviken | 2026-01-23 | 22 | f | 19.00 |
| Frillesås | Edsbyn | 2026-01-23 | 22 | f | 19.00 |
| Villa | Sirius | 2026-01-23 | 22 | f | 19.00 |
| Vänersborg | Broberg | 2026-01-23 | 22 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Bollnäs | 2026-01-23 | 22 | f | 19.00 |
| Hammarby | Gripen Trollhättan | 2026-01-24 | 22 | l | 15.00 |
| Västerås | Vetlanda | 2026-01-24 | 22 | l | 15.00 |
| Sandviken | Frillesås | 2026-01-25 | 23 | s | 17.00 |
| Bollnäs | Hammarby | 2026-01-27 | 23 | ti | 19.00 |
| Boltic | Åby Tjureda | 2026-01-27 | 23 | ti | 19.00 |
| Vetlanda | Villa | 2026-01-27 | 23 | ti | 19.00 |
| Västerås | Vänersborg | 2026-01-27 | 23 | ti | 19.00 |
| Broberg | Sirius | 2026-01-28 | 23 | o | 19.00 |
| Edsbyn | Gripen Trollhättan | 2026-01-28 | 23 | o | 19.00 |
| Sirius | Sandviken | 2026-01-30 | 24 | f | 19.00 |
| Vänersborg | Vetlanda | 2026-01-30 | 24 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Västerås | 2026-01-30 | 24 | f | 19.00 |
| Frillesås | Bollnäs | 2026-01-31 | 24 | l | 15.00 |
| Gripen Trollhättan | Broberg | 2026-01-31 | 24 | l | 15.00 |
| Hammarby | Edsbyn | 2026-01-31 | 24 | l | 15.00 |
| Villa | Boltic | 2026-01-31 | 24 | l | 17.00 |
| Bollnäs | Villa | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Boltic | Sirius | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Broberg | Åby Tjureda | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Edsbyn | Vänersborg | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Sandviken | Hammarby | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Vetlanda | Gripen Trollhättan | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Västerås | Frillesås | 2026-02-03 | 25 | ti | 19.00 |
| Frillesås | Broberg | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Gripen Trollhättan | Västerås | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Hammarby | Boltic | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Sirius | Vetlanda | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Villa | Edsbyn | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Vänersborg | Bollnäs | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
| Åby Tjureda | Sandviken | 2026-02-06 | 26 | f | 19.00 |
Tabell
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bollnäs GOIF BF
|
8 | 6 | 2 | 0 | 53 – 25 | 14 |
| 2 |
IK Sirius
|
8 | 6 | 1 | 1 | 44 – 23 | 13 |
| 3 |
Villa-Lidköping BK
|
8 | 5 | 2 | 1 | 56 – 33 | 12 |
| 4 |
Västerås SK
|
8 | 5 | 0 | 3 | 50 – 28 | 10 |
| 5 |
Vetlanda BK
|
8 | 4 | 2 | 2 | 38 – 28 | 10 |
| 6 |
Sandvikens AIK
|
8 | 4 | 1 | 3 | 45 – 33 | 9 |
| 7 |
Edsbyns IF
|
8 | 4 | 1 | 3 | 41 – 41 | 9 |
| 8 |
Hammarby IF
|
8 | 4 | 1 | 3 | 39 – 40 | 9 |
| 9 |
Åby/Tjureda IF
|
8 | 2 | 3 | 3 | 32 – 39 | 7 |
| 10 |
Broberg/Söderhamn BIF
|
8 | 2 | 2 | 4 | 37 – 53 | 6 |
| 11 |
IFK Vänersborg
|
8 | 2 | 0 | 6 | 19 – 52 | 4 |
| 12 |
IF Boltic
|
8 | 1 | 1 | 6 | 26 – 42 | 3 |
| 13 |
Frillesås BK
|
8 | 1 | 1 | 6 | 28 – 48 | 3 |
| 14 |
Gripen Trollhättan BK
|
8 | 1 | 1 | 6 | 26 – 49 | 3 |
| 1 |
Villa Lidköping BK
|
7 | 5 | 2 | 0 | 53 – 25 | 12 |
| 2 |
Bollnäs
|
7 | 5 | 2 | 0 | 47 – 23 | 12 |
| 3 |
IK Sirius
|
5 | 1 | 1 | 36 – 20 | 11 | |
| 4 |
Västerås SK
|
7 | 4 | 0 | 3 | 44 – 25 | 8 |
| 5 |
Vetlanda BK
|
6 | 3 | 2 | 1 | 29 – 18 | 8 |
| 6 |
Sandvikens AIK
|
7 | 3 | 1 | 3 | 37 – 30 | 7 |
| 7 |
Hammarby IF
|
6 | 3 | 1 | 2 | 30 – 28 | 7 |
| 8 |
Edsbyns IF
|
7 | 3 | 1 | 3 | 31 – 36 | 7 |
| 9 |
Åby/Tjureda IF
|
6 | 2 | 2 | 2 | 21 – 26 | 6 |
| 10 |
Broberg/Söderhamn
|
7 | 2 | 2 | 3 | 34 – 47 | 6 |
| 11 |
IFK Vänersborg
|
7 | 2 | 0 | 5 | 14 – 42 | 4 |
| 12 |
IF Boltic
|
6 | 1 | 1 | 4 | 20 – 29 | 3 |
| 13 |
Frillesås BK
|
7 | 1 | 0 | 6 | 21 – 41 | 2 |
| 14 |
Gripen Trollhättan BK
|
7 | 0 | 1 | 6 | 20 – 47 | 1 |
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
IK Sirius
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 – 10 | 7 |
| 2 |
Bollnäs GOIF BF
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 – 17 | 7 |
| 3 |
Villa-Lidköping BK
|
4 | 2 | 2 | 0 | 23 – 15 | 6 |
| 4 |
Hammarby IF
|
4 | 3 | 0 | 1 | 23 – 16 | 6 |
| 5 |
Edsbyns IF
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 – 19 | 5 |
| 6 |
Vetlanda BK
|
4 | 1 | 2 | 1 | 14 – 13 | 4 |
| 7 |
Åby/Tjureda IF
|
4 | 1 | 2 | 1 | 16 – 16 | 4 |
| 8 |
IFK Vänersborg
|
4 | 2 | 0 | 2 | 11 – 12 | 4 |
| 9 |
Broberg/Söderhamn BIF
|
4 | 1 | 2 | 1 | 21 – 24 | 4 |
| 10 |
Sandvikens AIK
|
4 | 1 | 1 | 2 | 18 – 21 | 3 |
| 11 |
IF Boltic
|
4 | 1 | 1 | 2 | 12 – 18 | 3 |
| 12 |
Västerås SK
|
4 | 1 | 0 | 3 | 18 – 16 | 2 |
| 13 |
Gripen Trollhättan BK
|
4 | 0 | 1 | 3 | 12 – 21 | 1 |
| 14 |
Frillesås BK
|
4 | 0 | 0 | 4 | 9 – 25 | 0 |
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bollnäs GOIF BF
|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 – 12 | 6 |
| 2 |
IK Sirius
|
3 | 2 | 1 | 0 | 15 – 9 | 5 |
| 3 |
Edsbyns IF
|
3 | 2 | 1 | 0 | 18 – 14 | 5 |
| 4 |
Villa Lidköping BK
|
3 | 1 | 2 | 0 | 19-13 | 4 |
| 5 |
Hammarby IF
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 – 13 | 4 |
| 6 |
IFK Vänersborg
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 – 6 | 4 |
| 7 |
Vetlanda BK
|
3 | 1 | 2 | 0 | 11 – 8 | 4 |
| 8 |
Åby/Tjureda IF
|
3 | 1 | 1 | 1 | 11 – 11 | 3 |
| 9 |
Broberg/Söderhamn BIF
|
3 | 1 | 1 | 1 | 15 – 21 | 3 |
| 10 |
Västerås SK
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 – 12 | 2 |
| 11 |
Sandvikens AIK
|
3 | 0 | 1 | 2 | 13 – 19 | 1 |
| 12 |
IF Boltic
|
3 | 0 | 1 | 2 | 7 – 14 | 1 |
| 13 |
Gripen Trollhättan BK
|
3 | 0 | 0 | 3 | 9 – 18 | 0 |
| 14 |
Frillesås BK
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 20 | 0 |
| S | V | O | F | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) |
IFK Vänersborg
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 (5) |
Bollnäs GOIF BF
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 (2) |
Broberg/Söderhamn BIF
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 (3) |
Edsbyns IF
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 (4) |
Åby/Tjureda IF
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 (8) |
IK Sirius
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 (11) |
Hammarby IF
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 (6) |
Villa-Lidköping BK
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 (8) |
Vetlanda BK
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 (6) |
IF Boltic
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 (13) |
Sandvikens AIK
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 (10) |
Västerås SK
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 (12) |
Gripen Trollhättan BK
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 (14) |
Frillesås BK
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
IFK Vänersborg
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 0 | 2 |
| 2 |
Broberg/Söderhamn BIF
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 – 3 | 2 |
| 3 |
Edsbyns IF
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 – 5 | 2 |
| 4 |
Åby/Tjureda IF
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 |
| 5 |
Bollnäs GOIF BF
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 3 | 2 |
| 6 |
IF Boltic
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 – 5 | 1 |
| 6 |
Villa Lidköping BK
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 – 5 | 1 |
| 8 |
Vetlanda BK
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 1 |
| 8 |
IK Sirius
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 1 |
| 10 |
Västerås SK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 – 4 | 0 |
| 11 |
Hammarby IF
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 – 7 | 0 |
| 12 |
Gripen Trollhättan BK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 |
| 13 |
Sandvikens AIK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 – 6 | 0 |
| 14 |
Frillesås BK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 5 | 0 |