Dag | Datum | | Tid | Resultat | Match | ||||
Tisdag | 2025-03-25 | 10:30 | 4-1 | >> | ||||
Tisdag | 2025-03-25 | 18:00 | 13-1 | >> | ||||
Onsdag | 2025-03-26 | 12:00 | 9-2 | |||||
Onsdag | 2025-03-26 | 14:30 | 7-0 | |||||
Torsdag | 2025-03-27 | 12:00 | 3-5 | |||||
Torsdag | 2025-03-27 | 17:00 | 13-1 |
Preliminary round Pool A
1 |
Sweden
|
3 | 3 | 0 | 0 | 35 – 4 | 6 |
2 |
USA
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 – 13 | 4 |
3 |
Norway
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 – 18 | 2 |
4 |
Finland
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 24 | 0 |