Dag | Datum | | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Match | |
Onsdag | 2025-03-26 | 07:00 | 2-2 | ||||
Onsdag | 2025-03-26 | 09:30 | 0-8 | ||||
Torsdag | 2025-03-27 | 07:00 | 1-2 | ||||
Torsdag | 2025-03-27 | 09:30 | 8-0 | ||||
Fredag | 2025-03-28 | 09:30 | 1-2 | ||||
Fredag | 2025-03-28 | 12:00 | 1-10 |
Preliminary round Pool B
1 |
Netherlands
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 – 1 | 6 |
2 |
Ukraine
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 10 | 4 |
3 |
Germany
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 12 | 1 |
3 |
Switzerland
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 – 14 | 1 |