I varje match ger flest mål i matchen seger och laget för 2 poäng.
Slutar matchen oavgjort vad gäller gjorda hörnmål så ger det 1 poäng för vardera laget.
10 av 10 omgångar uppdaterade. Statistiken bygger på de officiella matchprotokollen på Profoxio.
10 matcher – match för match Elitserien Hörnor Match för match – Nyhet – BandyWorld
| Hörntabellen | Matcher | V | O | F | Hörnmål | Insläppta Hörnmål | + / - | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västerås SK | 26 | 16 | 8 | 2 | 38 | 14 | 24 | 40 | ||
| 26 | 12 | 10 | 4 | 41 | 18 | 23 | 34 | |||
| Bollnäs GIF | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 16 | 17 | 32 | ||
| IFK Vänersborg | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | 29 | ||
| IK Sirius | 26 | 10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 1 | 28 | ||
| 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | 27 | |||
| Frillesås BK | 26 | 6 | 13 | 7 | 28 | 28 | 0 | 25 | ||
| Gripen Trollhättan | 26 | 6 | 13 | 7 | 26 | 34 | -8 | 25 | ||
| Edsbyns IF | 26 | 8 | 7 | 10 | 23 | 28 | -5 | 23 | ||
| Hammarby IF | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 | 23 | ||
| Vetlanda BK | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | 21 | ||
| IFK Motala | 26 | 5 | 10 | 11 | 18 | 28 | -10 | 21 | ||
| Broberg Söderhamn | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 40 | -13 | 18 | ||
| IFK Rättvik | 26 | 4 | 7 | 15 | 17 | 38 | -21 | 15 | ||
| Created by Bandyworld |