Följ Elitserien dam bandy 2025–2026 på BandyWorld! Här hittar du alla resultat, den aktuella tabellen och kommande matcher. Sidan uppdateras löpande under säsongen och innehåller även externa länkar till officiella matchrapporter, så att du alltid har full koll på ligan.
| S | V | O | F | Mål +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sandvikens AIK
|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 – 8 | 8 |
| 2 |
Villa-Lidköping BK
|
4 | 3 | 1 | 0 | 41 – 6 | 7 |
| 3 |
Västerås SK
|
4 | 2 | 1 | 1 | 25 – 10 | 5 |
| 4 |
Uppsala BOIS
|
4 | 1 | 2 | 1 | 12 – 16 | 4 |
| 5 |
Mölndal Bandy
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 – 19 | 4 |
| 6 |
Skirö AIK
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 – 16 | 2 |
| 7 |
Hammarby IF
|
4 | 1 | 0 | 3 | 9 – 36 | 2 |
| 8 |
IFK Vänersborg
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 – 42 | 0 |
Resultat & Kommande matcher
| Datum | | Tid | Dag | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Matchfakta | Spelplats – Publik |
| 2025-10-18 | Sandviken | Hammarby | 8-1 | >> | |||
| 2025-10-18 | Villa | Uppsala | 3-3 | >> | |||
| 2025-10-18 | Skirö | Mölndal | 2-5 | >> | |||
| 2025-10-18 | Vänersborg | Västerås | 1 -14 | >> | |||
| 2025-10-25 | Uppsala BOIS | Sandvikens AIK | 2–7 (0–3) | >> | Serwenthallen | ||
| 2025-10-25 | Mölndal Bandy | Villa-Lidköping BK | 1-6 (1-5) | >> | Åby Isstadion Mölndal | ||
| 2025-10-25 | Hammarby IF | IFK Vänersborg | 5–4 (2–1) | >> | Zinkensdamms IP | ||
| 2025-10-26 | Västerås SK | Skirö AIK | 5–2 (4–0) | >> | ABB Arena Syd | ||
| 2025-11-08 | Lördag | Skirö AIK | Uppsala BOIS | 4-5 | >> | Hydro Arena | |
| 2025-11-08 | Lördag | Villa-Lidköping BK | Hammarby IF | 16-2 | >> | Sparbanken Lidköping Arena | |
| 2025-11-08 | Lördag | IFK Vänersborg | Mölndal Bandy | 2-7 | >> | Arena Vänersborg | |
| 2025-11-09 | Söndag | Sandvikens AIK | Västerås SK | 5-4 | >> | Göransson Arena | |
| 2025-11-15 | Lördag | Villa-Lidköping BK | IFK Vänersborg | 16-0 (12-) | >> | 193 | |
| 2025-11-15 | Lördag | Mölndal Bandy | Sandvikens AIK | 1-9 (0-4) | >> | 92 | |
| 2025-11-15 | Lördag | Uppsala BOIS | Västerås SK | 2-2 (1-2) | >> | 78 | |
| 2025-11-15 | Lördag | Hammarby IF | Skirö AIK | 1-5 (1-1) | >> | 76 | |
| 2025-11-22 | 15:00 | Lördag | Uppsala BOIS | Hammarby IF | Serwenthallen | ||
| 2025-11-22 | 15:00 | Lördag | Skirö AIK | Villa-Lidköping BK | Hydro Arena | ||
| 2025-11-23 | 15:00 | Söndag | Västerås SK | Mölndal Bandy | ABB Arena Syd | ||
| 2025-11-29 | 12:30 | Lördag | IFK Vänersborg | Skirö AIK | Arena Vänersborg | ||
| 2025-11-29 | 14:00 | Lördag | Hammarby IF | Västerås SK | Zinkensdamms IP | ||
| 2025-11-29 | 16:00 | Lördag | Villa-Lidköping BK | Sandvikens AIK | Sparbanken Lidköping Arena | ||
| 2025-11-30 | 15:00 | Söndag | Mölndal Bandy | Uppsala BOIS | Åby Isstadion Mölndal | ||
| 2025-12-06 | 13:00 | Lördag | Sandvikens AIK | Skirö AIK | Göransson Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:00 | Lördag | Hammarby IF | Mölndal Bandy | Zinkensdamms IP | ||
| 2025-12-06 | 15:00 | Lördag | Uppsala BOIS | IFK Vänersborg | Serwenthallen | ||
| 2025-12-07 | 13:00 | Söndag | Sandvikens AIK | IFK Vänersborg | Göransson Arena | ||
| 2025-12-07 | 15:00 | Söndag | Västerås SK | Villa-Lidköping BK | ABB Arena Syd | ||
| 2025-12-20 | 13:15 | Lördag | Västerås SK | Uppsala BOIS | ABB Arena Syd | ||
| 2025-12-20 | 15:00 | Lördag | IFK Vänersborg | Villa-Lidköping BK | Arena Vänersborg | ||
| 2025-12-20 | 15:00 | Lördag | Mölndal Bandy | Hammarby IF | Åby Isstadion Mölndal | ||
| 2025-12-20 | 15:00 | Lördag | Skirö AIK | Sandvikens AIK | Hydro Arena | ||
| 2025-12-26 | 12:00 | Fredag | Hammarby IF | Uppsala BOIS | Zinkensdamms IP | ||
| 2025-12-26 | 13:00 | Fredag | IFK Vänersborg | Sandvikens AIK | Arena Vänersborg | ||
| 2025-12-26 | 15:00 | Fredag | Villa-Lidköping BK | Västerås SK | Sparbanken Lidköping Arena | ||
| 2025-12-26 | 16:30 | Fredag | Mölndal Bandy | Skirö AIK | Åby Isstadion Mölndal | ||
| 2025-12-28 | 15:00 | Söndag | Västerås SK | IFK Vänersborg | ABB Arena Syd | ||
| 2025-12-28 | 15:00 | Söndag | Skirö AIK | Hammarby IF | Hydro Arena | ||
| 2025-12-28 | 15:00 | Söndag | Sandvikens AIK | Mölndal Bandy | Göransson Arena | ||
| 2025-12-28 | 15:00 | Söndag | Uppsala BOIS | Villa-Lidköping BK | Serwenthallen | ||
| 2026-01-03 | 12:00 | Lördag | Hammarby IF | Sandvikens AIK | Zinkensdamms IP | ||
| 2026-01-03 | 14:00 | Lördag | Mölndal Bandy | Västerås SK | Åby Isstadion Mölndal | ||
| 2026-01-03 | 14:00 | Lördag | Villa-Lidköping BK | Skirö AIK | Sparbanken Lidköping Arena | ||
| 2026-01-03 | 15:00 | Lördag | IFK Vänersborg | Uppsala BOIS | Arena Vänersborg | ||
| 2026-01-06 | 13:30 | Tisdag | Skirö AIK | IFK Vänersborg | Hydro Arena | ||
| 2026-01-06 | 15:00 | Tisdag | Uppsala BOIS | Mölndal Bandy | Serwenthallen | ||
| 2026-01-06 | 15:00 | Tisdag | Sandvikens AIK | Villa-Lidköping BK | Göransson Arena | ||
| 2026-01-07 | 19:00 | Onsdag | Västerås SK | Hammarby IF | ABB Arena Syd | ||
| 2026-01-24 | 14:00 | Lördag | Villa-Lidköping BK | Mölndal Bandy | Sparbanken Lidköping Arena | ||
| 2026-01-24 | 15:00 | Lördag | IFK Vänersborg | Hammarby IF | Arena Vänersborg | ||
| 2026-01-24 | 15:00 | Lördag | Skirö AIK | Västerås SK | Hydro Arena | ||
| 2026-01-24 | 15:00 | Lördag | Sandvikens AIK | Uppsala BOIS | Göransson Arena | ||
| 2026-01-31 | 15:00 | Lördag | Hammarby IF | Villa-Lidköping BK | Zinkensdamms IP | ||
| 2026-01-31 | 15:00 | Lördag | Uppsala BOIS | Skirö AIK | Serwenthallen | ||
| 2026-01-31 | 15:00 | Lördag | Västerås SK | Sandvikens AIK | ABB Arena Syd | ||
| 2026-01-31 | 15:00 | Lördag | Mölndal Bandy | IFK Vänersborg | Åby Isstadion Mölndal |
| S | V | O | F | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Västerås SK
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
Sandvikens AIK
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
Mölndal Bandy
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
Villa-Lidköping BK
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |
Uppsala BOIS
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |
IFK Vänersborg
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 |
Skirö AIK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
Hammarby IF
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 |
IFK Vänersborg
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |